Ekonesia – Peta kekuatan sepak bola global kembali berganti dalam rilis terbaru Peringkat FIFA edisi Oktober 2026. Spanyol masih kokoh tak tergoyahkan di singgasana teratas, sementara Portugal membuat gebrakan signifikan dengan menembus jajaran lima besar dunia. Tak kalah membanggakan, Timnas Indonesia turut merayakan kenaikan peringkat yang patut diacungi jempol.
Baca juga: Beras Oplosan Diberantas, Pasar Beras Berubah Drastis!
Skuad La Furia Roja, julukan tim nasional Spanyol, tetap menjadi raja di puncak daftar peringkat dengan perolehan poin fantastis. Di bawahnya, Argentina dan Prancis setia mengisi posisi kedua dan ketiga, melengkapi dominasi tiga besar kekuatan sepak bola dunia.
Perubahan drastis terjadi di kelompok elit. Portugal, dengan penampilan impresifnya, berhasil melompat dua tangga dan kini menduduki peringkat kelima. Pencapaian ini membuat Selecao das Quinas mengungguli raksasa Amerika Selatan, Brasil, yang kini tergelincir ke posisi keenam. Maroko, wakil Afrika yang sebelumnya tampil gemilang, juga harus rela turun satu tingkat ke peringkat ketujuh.
Baca juga: Bali Geram! Turis Ngamuk di Bandara Ngurah Rai?
Di sisi lain, Italia, meski berhasil mengumpulkan tambahan 5,55 poin dari empat pertandingan Nations League, belum mampu menggeser posisinya. Gli Azzurri masih tertahan di peringkat ke-15. Namun, perolehan poin tersebut sedikit memangkas selisih dengan Kroasia yang berada di peringkat ke-14 dan Jerman yang turun ke posisi ke-13. Swiss menjadi tim yang paling diuntungkan di segmen ini, berhasil melangkahi kedua negara tersebut dan kini bertengger di peringkat ke-12.
Tidak hanya di papan atas, pergerakan menarik juga terjadi di jajaran 50 besar. Mali menunjukkan lompatan paling drastis dengan meroket enam anak tangga, kini menempati peringkat ke-47. Afrika Selatan juga mencatat kenaikan serupa, naik enam tingkat dan kini berada di peringkat ke-48. Yunani turut merasakan peningkatan setelah menjalani empat laga tanpa kekalahan, membawa mereka naik ke posisi ke-41.
Kebanggaan tersendiri datang dari Asia Tenggara. Timnas Indonesia berhasil mendaki dua peringkat, kini menempati posisi ke-116 dunia. Kenaikan ini tak lepas dari performa heroik Garuda yang sukses meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup secara dramatis usai menaklukkan Thailand di partai final.
Penggemar sepak bola dapat menantikan pembaruan peringkat FIFA selanjutnya yang dijadwalkan akan dirilis pada 18 November mendatang. Untuk informasi terkini dan terlengkap seputar dunia sepak bola, jadikan Ekonesia.com sumber berita pilihan Anda.
Berikut adalah daftar Peringkat FIFA per Oktober 2026:
| Rank | Negara | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 2011.57 |
| 2 | Argentina | 1972.80 |
| 3 | Prancis | 1958.86 |
| 4 | Inggris | 1925.59 |
| 5 | Portugal | 1807.69 |
| 6 | Brasil | 1806.51 |
| 7 | Maroko | 1805.34 |
| 8 | Belgia | 1779.17 |
| 9 | Belanda | 1778.61 |
| 10 | Meksiko | 1738.48 |
| 11 | Kolombia | 1735.80 |
| 12 | Swiss | 1725.39 |
| 13 | Jerman | 1717.52 |
| 14 | Kroasia | 1714.74 |
| 15 | Italia | 1713.04 |
| 16 | Amerika Serikat | 1705.47 |
| 17 | Jepang | 1684.75 |
| 18 | Senegal | 1648.84 |
| 19 | Norwegia | 1637.89 |
| 20 | Uruguay | 1635.54 |
| 21 | Denmark | 1619.62 |
| 22 | Austria | 1600.66 |
| 23 | Iran | 1597.31 |
| 24 | Ekuador | 1587.07 |
| 25 | Mesir | 1585.86 |
| 26 | Australia | 1580.52 |
| 27 | Kanada | 1575.31 |
| 28 | Aljazair | 1574.77 |
| 29 | Pantai Gading | 1569.32 |
| 30 | Nigeria | 1567.97 |
| 31 | Turki | 1563.54 |
| 32 | Korea Selatan | 1562.49 |
| 33 | Paraguay | 1552.30 |
| 34 | Swedia | 1543.80 |
| 35 | Rusia | 1537.45 |
| 36 | Ukraina | 1535.27 |
| 37 | Polandia | 1514.58 |
| 38 | Hongaria | 1511.24 |
| 39 | Wales | 1510.37 |
| 40 | Republik Demokratik Kongo | 1506.37 |
| 41 | Yunani | 1498.71 |
| 42 | Kamerun | 1485.30 |
| 43 | Skotlandia | 1483.57 |
| 44 | Serbia | 1482.24 |
| 45 | Slowakia | 1477.34 |
| 46 | Panama | 1476.97 |
| 47 | Mali | 1474.14 |
| 48 | Afrika Selatan | 1468.88 |
| 49 | Venezuela | 1465.87 |
| 50 | Chili | 1458.97 |
| 51 | Ceko | 1457.12 |
| 52 | Slovenia | 1452.48 |
| 53 | Peru | 1450.95 |
| 54 | Kosta Rika | 1444.85 |
| 55 | Arab Saudi | 1443.17 |
| 56 | Republik Irlandia | 1438.62 |
| 57 | Bosnia dan Herzegovina | 1429.32 |
| 58 | Rumania | 1428.88 |
| 59 | Uzbekistan | 1416.61 |
| 60 | Qatar | 1416.47 |
| 61 | Tunisia | 1415.38 |
| 62 | Burkina Faso | 1407.80 |
| 63 | Irak | 1400.91 |
| 64 | Irlandia Utara | 1383.86 |
| 65 | Uni Emirat Arab | 1376.95 |
| 66 | Albania | 1375.78 |
| 67 | Honduras | 1375.40 |
| 68 | Tanjung Verde | 1373.58 |
| 69 | Jamaika | 1361.97 |
| 70 | Ghana | 1361.27 |
| 71 | Makedonia Utara | 1350.91 |
| 72 | Yordania | 1350.88 |
| 73 | Islandia | 1349.42 |
| 74 | Georgia | 1345.88 |
| 75 | Finlandia | 1340.73 |
| 76 | Kosovo | 1328.14 |
| 77 | Israel | 1325.52 |
| 78 | Bolivia | 1322.19 |
| 79 | Montenegro | 1315.49 |
| 80 | Curaçao | 1304.98 |
| 81 | Oman | 1302.77 |
| 82 | Guinea | 1296.67 |
| 83 | Angola | 1281.79 |
| 84 | Haiti | 1280.91 |
| 85 | Gabon | 1280.12 |
| 86 | Suriah | 1279.94 |
| 87 | Uganda | 1278.26 |
| 88 | Selandia Baru | 1277.02 |
| 89 | Benin | 1266.01 |
| 90 | Bulgaria | 1262.57 |
| 91 | Zambia | 1260.61 |
| 92 | Palestina | 1253.75 |
| 93 | Thailand | 1251.42 |
| 94 | Belarusia | 1249.60 |
| 95 | Guatemala | 1245.10 |
| 96 | Tiongkok | 1241.90 |
| 97 | Bahrain | 1240.30 |
| 98 | Mozambik | 1238.23 |
| 99 | Vietnam | 1231.29 |
| 100 | Tajikistan | 1218.88 |
| 101 | Luksemburg | 1218.80 |
| 102 | El Salvador | 1212.40 |
| 103 | Guinea Khatulistiwa | 1200.39 |
| 104 | Kirgistan | 1199.73 |
| 105 | Trinidad dan Tobago | 1198.85 |
| 106 | Madagaskar | 1197.24 |
| 107 | Komoro | 1192.28 |
| 108 | Armenia | 1183.26 |
| 109 | Gambia | 1182.64 |
| 110 | Mauritania | 1176.05 |
| 111 | Niger | 1172.93 |
| 112 | Lebanon | 1170.30 |
| 113 | Libya | 1168.89 |
| 114 | Kenya | 1168.67 |
| 115 | Tanzania | 1166.82 |
| 116 | Indonesia | 1166.50 |
| 117 | Kazakhstan | 1166.26 |
| 118 | Sudan | 1156.74 |
| 119 | Rwanda | 1156.16 |
| 120 | Togo | 1153.04 |
| 121 | Korea Utara | 1151.05 |
| 122 | Estonia | 1147.12 |
| 123 | Namibia | 1146.48 |
| 124 | Guinea-Bissau | 1144.03 |
| 125 | Siprus | 1142.43 |
| 126 | Kepulauan Faroe | 1140.10 |
| 127 | Azerbaijan | 1138.96 |
| 128 | Suriname | 1138.46 |
| 129 | Zimbabwe | 1128.05 |
| 130 | Sierra Leone | 1123.20 |
| 131 | Malawi | 1121.84 |
| 132 | Kongo | 1102.46 |
| 133 | Malaysia | 1102.09 |
| 134 | Kuwait | 1098.64 |
| 135 | Republik Dominika | 1096.58 |
| 136 | Filipina | 1095.85 |
| 137 | Nikaragua | 1090.80 |
| 138 | India | 1086.43 |
| 139 | Turkmenistan | 1078.65 |
| 140 | Burundi | 1076.75 |
| 141 | Botswana | 1073.85 |
| 142 | Guyana | 1071.38 |
| 143 | Latvia | 1069.33 |
| 144 | Yaman | 1067.53 |
| 145 | Republik Afrika Tengah | 1065.15 |
| 146 | Liberia | 1064.58 |
| 147 | Etiopia | 1064.46 |
| 148 | Lituania | 1059.28 |
| 149 | Singapura | 1058.95 |
| 150 | Lesotho | 1053.09 |
| 151 | Santo Kitts dan Nevis | 1041.42 |
| 152 | Kepulauan Solomon | 1035.95 |
| 153 | Hong Kong | 1035.23 |
| 154 | Fiji | 1033.44 |
| 155 | Puerto Riko | 1032.97 |
| 156 | Kaledonia Baru | 1026.01 |
| 157 | Tahiti | 1016.32 |
| 158 | Moldova | 1015.57 |
| 159 | Myanmar | 1008.08 |
| 160 | Malta | 1006.80 |
| 161 | Vanuatu | 1005.90 |
| 162 | Antigua dan Barbuda | 992.54 |
| 163 | Kuba | 990.46 |
| 164 | Eswatini | 979.01 |
| 165 | Santa Lusia | 975.85 |
| 166 | Santo Vincent dan Grenadine | 974.89 |
| 167 | Papua Nugini | 969.14 |
| 168 | Afganistan | 968.07 |
| 169 | Grenada | 967.71 |
| 170 | Sudan Selatan | 959.91 |
| 171 | Bermuda | 951.28 |
| 172 | Montserrat | 939.13 |
| 173 | Maladewa | 935.93 |
| 174 | Barbados | 934.52 |
| 175 | Andorra | 927.53 |
| 176 | Tionghoa Taipei | 923.78 |
| 177 | Kamboja | 920.83 |
| 178 | Nepal | 914.54 |
| 179 | Mauritius | 906.24 |
| 180 | Belize | 900.38 |
| 181 | Chad | 896.85 |
| 182 | Bangladesh | 893.46 |
| 183 | Eritrea | 890.97 |
| 184 | Sri Lanka | 890.64 |
| 185 | Aruba | 889.53 |
| 186 | Dominika | 884.58 |
| 187 | Kepulauan Cook | 880.25 |
| 188 | Laos | 880.17 |
| 189 | Samoa | 876.41 |
| 190 | Mongolia | 874.47 |
| 191 | Samoa Amerika | 871.61 |
| 192 | Bhutan | 870.81 |
| 193 | Makau, Tiongkok | 858.03 |
| 194 | São Tomé dan Príncipe | 855.10 |
| 195 | Djibouti | 853.58 |
| 196 | Brunei | 849.56 |
| 197 | Pakistan | 839.03 |
| 198 | Kepulauan Cayman | 836.15 |
| 199 | Tonga | 835.64 |
| 200 | Somalia | 832.14 |



Tinggalkan komentar