Ekonosia Olahraga – Liga Inggris musim 2025/26 semakin memanas memasuki pekan kedua! Arsenal menunjukkan performa yang menjanjikan dengan memuncaki klasemen sementara, diikuti ketat oleh Tottenham Hotspur. Kedua tim London Utara ini menjadi satu-satunya yang berhasil menyapu bersih dua pertandingan awal dengan kemenangan sempurna.
Persaingan ketat terlihat jelas, di mana tim-tim lain sudah merasakan pahitnya kehilangan poin. Manchester City, sang juara bertahan, masih berada di jalur yang aman, meskipun belum menunjukkan dominasi penuh. Sementara itu, Manchester United kembali menuai kekecewaan setelah gagal mengamankan kemenangan atas Fulham, meski sempat unggul.

Sorotan juga tertuju pada Liverpool yang baru akan memainkan pertandingan kedua mereka melawan Newcastle United. Kemenangan akan membawa The Reds merangsek naik ke papan atas dan memberikan tekanan lebih besar pada Arsenal dan Tottenham.
Tiga tim promosi, Sunderland, Burnley, dan Leeds United, juga memberikan warna tersendiri di awal musim ini. Sunderland menjadi buah bibir setelah kemenangan telak 3-0 atas West Ham United, menandai kembalinya mereka ke kasta tertinggi dengan gemilang.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris 2025/26 hingga pekan kedua:
Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | Nottm Forest | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Man City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | Brentford | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
13 | Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Crystal Palace | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Man United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
17 | Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
18 | Brighton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
19 | Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
20 | West Ham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Tinggalkan komentar